外形尺寸: | 13750,13000,12500,12000×3000,2800×1750,1700,1650,1600,1550(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 6800,6500,6200(Kg) | 额定载质量: | 33200,33500,33800(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 19000 |
驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/17,-/18,-/19(°) | 前悬/后悬: | -/1800,-/1600,-/1500(mm) |
轴荷: | -/21000(三轴组) | 轴距: | 7800+1300+1300,7600+1300+1300,7300+1300+1300,7100+1300+1300(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 12PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: |
| 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LA996RDC×××LPY××× |
管理员
该内容暂无评论